Obsługa papieru | Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
 | Typy nośników podajnika papieru | Koperty, Pocztówka |
 | Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
 | Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B4, B5 |
 | Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Prawny, Listowy, Komunikat, Tabloid (rozmiar nośnika) |
 | Dopasuj szerokość nośnika | 64 - 297 mm |
 | Dopasuj długość nośnika | 90 - 1321 mm |
 | Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
 | Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 256 g/m² |
 | Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 - 120 g/m² |
Warunki pracy | Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 43 °C |
 | Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32 °C |
 | Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
Cechy | Maksymalne obciążenie | 75000 stron/mies. |
 | Liczba wkładów drukujących | 4 |
 | Cykl pracy (zalecany) | 0 - 10000 stron/mies. |
 | Języki opisu strony | Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
 | czcionka PCL | 87 |
 | czcionka PostScript | 80 |
 | Liczba czcionek bitmapowych | 4 |
Wydajność | Pojemność pamięci wewnętrznej | 1280 MB |
 | Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1280 MB |
 | Pojemność pamięci wewnętrznej | 250 GB |
 | Nośniki | HDD |
 | Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 37 dB |
Certyfikaty | Certyfikaty | EMC, CE, GS |
Zrównoważony rozwój | Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Moc wejściowa i wyjściowa | Całkowita liczba podajników | 1 |
 | Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
 | Całkowita pojemność wyjściowa | 450 ark. |
 | Pojemność 1 podajnika papieru | 300 ark. |
 | Podajnik uniwersalny | Tak |
 | Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
 | Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Konstrukcja | Kolor produktu | Czarny, Biały |
 | Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
 | Wbudowany wyświetlacz | Tak |
 | Typ ekranu | LCD |
 | Długość przekątnej ekranu | 7 " |
 | Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
 | Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Wymagania systemowe | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
 | Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
 | Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
 | Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Waga i rozmiary | Szerokość produktu | 563 mm |
 | Głębokość produktu | 600 mm |
 | Wysokość produktu | 700 mm |
 | Waga produktu | 64000 g |
Zawartość opakowania | Zawiera wkład(y) | Tak |
 | Przewody | Telefon (RJ-11) |
 | Przewód zasilający dołączony | Tak |
Sieć | Przewodowa sieć LAN | Tak |
 | Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | TCP/IP |
 | Protokoły zarządzające | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Porty i interfejsy | Port USB | Tak |
 | Liczba portów USB 2.0 | 2 |
 | liczba portów RJ-11 | 2 |
Skanowanie | Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
 | Podwójne skanowanie | Tak |
 | Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
 | Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
 | Technologia skanowania | CIS |
 | Prędkość skanowania (kolor) | 50 stron/min |
 | Prędkość skanowania (czarny) | 50 stron/min |
 | Format kompresji zdjęć | JPEG, TIFF |
 | Obsługiwane formaty dokumentów | PDF, XPS |
 | Sterowniki skanera | ICA, TWAIN, WIA |
Kopiowanie | Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
 | Kopiowanie dwustronne | Tak |
 | Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
 | Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 35 kopii/min |
 | Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
 | Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny) | 10 s |
 | Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
 | Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
 | Funkcja kopiowania książek | Tak |
Faks | Fax | Faksowanie w kolorze |
 | Faksowanie dwustronne | Tak |
 | Prędkość transmisyjna faksu | 2 s/str. |
 | Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
 | Pamięć faksu | 8192 stron(y) |
 |  | 256 MB |
 | Prędkość wybierania numeru | Tak |
 | Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 1000 |
 | Maksymalna liczba miejsc odbioru | 100 lokalizacji |
 | Metody kodowania faksu | JBIG, MH, MMR, MR |
Moc | Maksymalne zużycie mocy | 1400 W |
 | Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 850 W |
 | Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 30 W |
 | Pobór mocy w trybie czuwania | 3 W |
 | Zużycie energii (tryb uśpienia) | 120 W |
 | Tryb wyłączenia | 0.15 W |
 | Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
 | Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prędkość drukowania | Technologia druku | LED |
 | Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
 | Podwójne drukowanie | Tak |
 | Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
 | Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 35 stron/min |
 | Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 35 stron/min |
 | Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
 | Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny) | 20 stron/min |
 | Czas nagrzewania (z trybu uśpienia) | 32 s |
 | Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9.5 s |
 | Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9.5 s |