Pozostałe funkcje | Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
 | Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 - 90 % |
Dane logistyczne | Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
 | Warstwy na paletę | 4 szt. |
Sieć | Przewodowa sieć LAN | Tak |
 | Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
 | Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
 | Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Zawartość opakowania | Zawiera wkład(y) | Tak |
 | Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
 | Przewody | Prąd przemienny |
Szczegóły Techniczne | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf |
Moc wejściowa i wyjściowa | Całkowita liczba podajników | 2 |
 | Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
 | Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
 | Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
 | Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
 | Maksymalna liczba podajników | 3 |
 | Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
 | Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Cechy | Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
 | Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
 | Liczba wkładów drukujących | 1 |
 | Języki opisu strony | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
 | Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
 | Czcionki drukarki | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
 | Kraj pochodzenia | Filipiny |
 | Wymienne kasety | HP 59A – oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000 stron) CF259A; HP 59X – oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X; |
 | Segment HP | Biznes |
Ślad węglowy | Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 170 |
 | Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 75 |
 | Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
 | Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
 | Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 78 |
Wydajność | Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
 | Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1024 MB |
 | Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 GB |
 | Procesor wbudowany | Tak |
 | Taktowanie procesora | 800 MHz |
 | Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
 | Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.5 dB |
Konstrukcja | Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
 | Kolor produktu | Biały |
 | Wbudowany wyświetlacz | Tak |
 | Typ ekranu | LCD |
 | Kolorowy wyświetlacz | Tak |
 | Długość przekątnej ekranu | 2.7 " |
 | Typ kontroli | Przyciski |
 | Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Zrównoważony rozwój | Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
 | Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
 | Nie zawiera | Rtęci |
 | Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Cechy charakterystyczne marki | HP ePrint | Tak |
 | HP Web Jetadmin | Tak |
 | Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
 | HP dynamic security | Tak |
 | Narzędzia do zarządzania HP | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
 | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
 | HP GTIN (EAN/UPC) | 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229 |
Dane opakowania | Szerokość opakowania | 443 mm |
 | Głębokość opakowania | 278 mm |
 | Wysokość opakowania | 464 mm |
 | Waga wraz z opakowaniem | 11370 g |
Waga i rozmiary | Szerokość produktu | 381 mm |
 | Głębokość produktu | 357 mm |
 | Wysokość produktu | 220 mm |
 | Waga produktu | 8500 g |
 | Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2471 mm |
Warunki pracy | Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32.5 °C |
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
 | Zakres wilgotności względnej | 30 - 70 % |
Obsługa papieru | Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
 | Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Koperty, Gruby papier, Etykieta/metka, Zwykłyˌ czysty papier, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Gruby papier |
 | Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
 | Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
 | Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5, C6 |
 | Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
 | Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
 | Rozmiary kopert | B5, C5, C6, DL |
 | Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
 |  | 3x5,4x6,5x7,5x8 " |
 | Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
 | Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
 | Gramatura podajnika papieru | 60 - 175 g/m² |
Porty i interfejsy | Port USB | Tak |
 | Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Wymagania systemowe | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 11 |
 | Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
 | Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS, Android |
Moc | Średnie zużycie energii podczas drukowania | 531 W |
 | Maksymalne zużycie mocy | 531 W |
 | Zużycie prądu (tryb gotowości) | 8.1 W |
 | Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.07 W |
 | Tryb wyłączenia | 0.07 W |
 | Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.462 kWh/tydz. |
 | Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
 | Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prędkość drukowania | Technologia druku | Laser |
 | Podwójne drukowanie | Tak |
 | Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
 | Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
 | Tryby druku duplex | Automatyczna |
 | Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
 | Czas rozgrzewania | 176 s |
 | Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6.5 s |
 | Drukowanie znaków wodnych | Tak |
 | Bezpieczne drukowanie | Tak |