Pozostałe funkcje | Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
 | Manufacturer warranty | Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych. |
Dane logistyczne | Warstwy na paletę | 3 szt. |
Sieć | Wi-Fi | Tak |
 | Przewodowa sieć LAN | Tak |
 | Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
 | Wi-Fi Direct | Tak |
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
 | Bluetooth | Tak |
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
 | Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Zawartość opakowania | Zawiera wkład(y) | Tak |
 | Pojemność pojemnika (czarny) | 1200 stron(y) |
 | Pojemność pojemnika (CMY) | 1000 stron(y) |
 | Przewody | Prąd przemienny, USB |
Szczegóły Techniczne | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348058?sku=4RA88F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf |
Moc wejściowa i wyjściowa | Całkowita liczba podajników | 2 |
 | Całkowita pojemność wejściowa | 300 ark. |
 | Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
 | Pojemność 1 podajnika papieru | 50 ark. |
 | Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
 | Pojemność wejściowa podajnika papieru 3 | 550 ark. |
 | Podajnik uniwersalny | Tak |
 | Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
 | Maksymalna liczba podajników | 3 |
 | Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
 | Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Cechy | Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
 | Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
 | Liczba wkładów drukujących | 4 |
 | Języki opisu strony | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
 | Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
 | Czcionki drukarki | Scalable, TrueType |
 | Kraj pochodzenia | Wietnam |
 | Wymienne kasety | HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A – oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 1800 stron) W2203A; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 7 500 stron) W2200X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 5 500 stron) W2201X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 5 500 stron) W2202X; HP 220X – oryginalny wkład LaserJet z purpurowym tonerem (ok. 5500 stron) W2203X |
 | Segment HP | Biznes |
Ślad węglowy | Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 260 |
 | Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 142 |
 | Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 13 |
 | Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 22 |
 | Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 82 |
Wydajność | Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
 | Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
 | Pojemność pamięci wewnętrznej | 0.5 GB |
 | Procesor wbudowany | Tak |
 | Taktowanie procesora | 1200 MHz |
 | Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
 | Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6.2 dB |
Konstrukcja | Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
 | Kolor produktu | Niebieski, Biały |
 | Wbudowany wyświetlacz | Tak |
 | Typ ekranu | LCD |
 | Typ kontroli | Przyciski |
 | Certyfikaty | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Zrównoważony rozwój | Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
 | Zrównoważone technologie i materiały | Zawiera co najmniej 10% ponownie przetworzonych tworzyw sztucznych |
 | Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Cechy charakterystyczne marki | HP Web Jetadmin | Tak |
 | Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
 | HP dynamic security | Tak |
 | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 |
 | HP GTIN (EAN/UPC) | 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
Dane opakowania | Szerokość opakowania | 497 mm |
 | Głębokość opakowania | 379 mm |
 | Wysokość opakowania | 583 mm |
 | Waga wraz z opakowaniem | 19000 g |
Waga i rozmiary | Szerokość produktu | 421 mm |
 | Głębokość produktu | 427 mm |
 | Wysokość produktu | 288 mm |
 | Waga produktu | 16330 g |
Warunki pracy | Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32.5 °C |
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
 | Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
Obsługa papieru | Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
 | Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Koperty, Papier błyszczący, Etykieta/metka, Blankiet firmowy, Papier fotograficzny, Zwykłyˌ czysty papier, Pocztówka, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier |
 | Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
 | Rozmiary nośników non-ISO | 16K, Oficio |
 | Rozmiary papieru B0…B9 | B5, B6 |
 | Rozmiary kopert | B5, C5, DL |
 | Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
 |  | 4x6 " |
 | Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 216 mm |
 | Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
 | Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Porty i interfejsy | Bezpośrednie drukowanie | Tak |
 | Port USB | Tak |
 | Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Wymagania systemowe | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11, Windows 10 |
 | Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
 | Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS, iOS, Linux, Android |
Moc | Średnie zużycie energii podczas drukowania | 580 W |
 | Zużycie prądu (tryb gotowości) | 17 W |
 | Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.07 W |
 | Tryb wyłączenia | 0.07 W |
 | Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.395 kWh/tydz. |
 | Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
 | Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prędkość drukowania | Kolor | Tak |
 | Technologia druku | Laser |
 | Podwójne drukowanie | Tak |
 | Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 DPI |
 | Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
 | Tryby druku duplex | Automatyczna |
 | Rozdzielczość koloru | 600 x 600 DPI |
 | Rozdzielczość wydruku w czerni | 600 x 600 DPI |
 | Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 33 stron/min |
 | Czas rozgrzewania | 50 s |
 | Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9.5 s |
 | Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10.5 s |
 | Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 4.23 mm |
 | Drukowanie znaków wodnych | Tak |